Lake Charles, LA property tax assessment:


4314 S Hwy 27 Lot 106
5426 S Hwy 27 Lot 2
N Hwy 27
5416 A S Hwy 27
7212 Hwy 3052
2361 - 2574 Hwy 3059
2596 - 3082 Hwy 3059
3087 - 3369 Hwy 3059
3379 - 3952 Hwy 3059
4187 - 5446 Hwy 3059
5454 - 5525 Hwy 3059
5615 - 5788 Hwy 3059
5807 - 5994 Hwy 3059
6066 - 6542 Hwy 3059
6554 - 6623 Hwy 3059
6623 - 6665 Hwy 3059
6675 - 6797 Hwy 3059
6833 - 8101 Hwy 3059
Hwy 3059 Brown's
2596 Hwy 3059 Lot 38
Hwy 3063
2646 Hwy 3063 Vinton
Hwy 3112
142 - 467 Hwy 3256
469 - 6629 Hwy 3256
6629 - 6747 Hwy 3256
6747 - 6787 Hwy 3256
6802 - 6821 Hwy 3256
6825 - 6951 Hwy 3256
6962 - 7066 Hwy 3256
7070 - 7202 Hwy 3256
7219 - 7277 Hwy 3256
7282 - 7429 Hwy 3256
7449 - 7496 Hwy 3256
7719 Hwy 3258
7380 Hwy 3259
2718 Hwy 327
2541 - 3647 B Hwy 378
913 - 921 N Hwy 383
605 - 6031 Hwy 384
1145 G Hwy 389
104 - 269 Hwy 397
269 - 663 Hwy 397
728 - 1063 Hwy 397
1063 - 1999 Hwy 397
1999 - 2465 Hwy 397
2465 - 2679 Hwy 397
2679 - 3773 Hwy 397
3840 - 5201 Hwy 397
5213 - 6738 Hwy 397
6784 - 9014 Hwy 397
Hwy 397 - Joe Spears Road
108 N Hwy 397
854 - 3211 S Hwy 397
3850 Hwy 397 Ste A
3850 Hwy 397 Ste B
3176 W Hwy 397
6191 N Hwy 71
200 - 2851 Hwy 90
2901 - 3416 Hwy 90
3539 - 5423 Hwy 90
5517 - 6331 Hwy 90
6350 - 8575 Hwy 90
202 W Hwy 90 2
103 - 108 E Hwy 90
197 - 405 E Hwy 90
407 - 520 B E Hwy 90
520 B - 704 E Hwy 90
710 - 1207 E Hwy 90
1601 - 3585 E Hwy 90
3601 - 3890 E Hwy 90
3900 - 4101 E Hwy 90
4123 - 5120 E Hwy 90
5121 - 5390 E Hwy 90
5390 - 5506 E Hwy 90
5507 - 5609 E Hwy 90
5609 - 6149 E Hwy 90
6170 - 6288 E Hwy 90
6288 - 6424 E Hwy 90
6425 - 6765 E Hwy 90
6765 - 6910 E Hwy 90
7020 - 7378 E Hwy 90
7728 - 7800 E Hwy 90
Hwy 90 E & Grace Street
6000 - 7188 E Hwy 90 E
1533 E Hwy 90 E, Vin
403 - 4216 Hwy 90 East
6209 - 7752 Hwy 90 East
W Hwy 90
2930 Hwy 90 W Lot 7
6709 Hwy 90-E
W Hwy I-10
6989 Hwy La-3256
2608 Hwy Street
Hybiscus Lane
7221 E Hyw 14
3018 Hyw 3059
1145 D Hyw 389
1825 I-10
2001 I-10 Hwy Service Road